Odmah dostupno u Srbiji!
Liebher Litronic R924 - bager na gusenicama
Operating weight | 23,400 – 26,050 kg |
---|---|
Engine output (ISO 9249) | 129 kW / 175 HP |
Engine output (SAE J1349) | 129 kW / 173 HP |
Emission stage | V |
Backhoe bucket capacity | 0.55 – 1.65 m³ |
Promove xP1700 - Razbijač - srednje teški domet
Working weight | 1700 Kgs |
---|---|
Carrier’s weight min/max | 19/28 ton |
Total height | 2700 mm |
Tool diameter | 135 mm |
Useful lenght of standard tools | 670 mm |
L 566 Xpower – utovarivač
Tipping load | 12,100 – 15,900 kg |
---|---|
Bucket capacity | 3.50 – 12.00 m³ |
Bulk weight of material | 0.45 – 1.80 t/m³ |
Operating weight | 23,900 – 26,900 kg |
Output ISO 9249 / ECE.R-24 | 200 kW / 272 hp |
L 546 – utovarivač
Linkage | Z-bar linkage |
---|---|
Tipping load | 7,130 – 11,010 kg |
Bucket capacity | 2.60 – 7.50 m³ |
Bulk weight of material | 0.50 – 1.80 t/m³ |
Operating weight | 15,410 – 16,970 kg |
PR 716 XL – buldožer
Operating weight | 13,300 – 15,800 kg |
---|---|
Engine output (ISO 9249) | 97 kW / 132 HP |
Engine output (SAE J1349) | 97 kW / 130 HP |
Emission stage | V |
Blade capacity | 2.92 – 3.30 m³ |
R 938 – bager guseničar
Operating weight | 37,300 – 40,400 kg |
---|---|
Engine output (ISO 9249) | 220 kW / 299 HP |
Engine output (SAE J1349) | 220 kW / 295 HP |
Emission stage | V |
Backhoe bucket capacity | 1.00 – 3.00 m³ |
USLUGE
Kvalitetna usluga I zadovoljstvo u saradnji
DS Inženjering pored prodaje nove opreme, nudi I usluge rentiranja mašina, prodaju rezervnih delova, servisiranje mašina. Dugogodišnje iskustvo obezbeđuje Vam kvalitetnu uslugu I zadovoljstvo u saradnji sa kompanijom DS Inženjering.